NOTES DES JOUEURS – METZ 0-1 RENNES
FC METZ
| Joueur | Poste | Note | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Jonathan Fischer | Gardien | 5/10 | Sauvé par son poteau sur la première frappe de Rongier, impuissant sur la seconde. Aidé par Gbamin sur une reprise de Lepaul en seconde période. |
| Maxime Colin | Défenseur | 5/10 | Positionné en axial droit, le latéral a fait son match. Sérieux dans les duels, appliqué dans la relance. |
| Jean-Philippe Gbamin ⭐ | Défenseur | 6/10 | Meilleur joueur de Metz depuis plusieurs matchs. Costaud, soignant ses relances. Réalisation d’un sauvetage important sur un tir de Lepaul. |
| Terry Yegbe | Défenseur | 3/10 | Mauvaise soirée. Dominé deux fois par Embolo, notamment sur le but. A manqué une occasion à deux mètres de la cage. |
| Fodé Ballo-Touré | Piston gauche | 6,5/10 | Titulaire surprise, bon match. Présent défensivement en remportant tous ses duels, multipliant les courses offensives. |
| Boubacar Traoré | Milieu | 5/10 | Très actif dans l’entrejeu, bon travail à la récupération. Projeté par séquences mais frappes hors cadre. |
| Jessy Deminguet | Milieu | 5/10 | Juste dans les transmissions avec bonne vision de jeu. A fluidifié le jeu messin, actif à la récupération. |
| Gauthier Hein ⭐ | Milieu | 6/10 | Un cran au-dessus techniquement. Capitaine messin bonifiant tous les ballons avec qualité de passe. |
| Giorgi Tsitaishvili | Piston droit | 5/10 | N’a pas ménagé sa peine face à Al-Tamari. Multipliant courses défensives et offensives durant toute la partie. |
| Cheikh Sabaly | Attaquant | Non noté | Blessé après moins de 20 minutes sans avoir pu s’illustrer. |
| Ibou Sané | Attaquant | 3/10 | Deux positions de frappe en première période sans trouver le cadre. Peu dangereux en seconde mi-temps. |
Remplaçants :
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!- Joel Asoro (entré 19e) : 4,5/10
- Malick Mbaye (entré 76e) : Non noté
- Morgan Bokele (entré 76e) : Non noté
- Giorgi Abuashvili (entré 88e) : Non noté
- Alpha Touré (entré 88e) : Non noté
STADE RENNAIS
| Joueur | Poste | Note | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Brice Samba ⭐ | Gardien | 7/10 | Peu sollicité jusqu’à la fin de match. Trois arrêts décisifs dans le temps additionnel qui permettent de garder les trois points. |
| Abdelhamid Aït Boudlal | Défenseur | 6/10 | Encore une bonne copie. Très bon dans le domaine aérien et juste dans ses interventions. |
| Jérémy Jacquet | Défenseur | 6,5/10 | À 20 ans, patron de l’arrière-garde rennaise. Belle sérénité sur chaque intervention. Tacle décisif en début de seconde période. |
| Lilian Brassier | Défenseur | 5/10 | Bonnes interventions en première période, notamment un tacle devant Hein. Moins serein en seconde mi-temps. |
| Przemyslaw Frankowski | Piston droit | 4/10 | En difficulté défensivement, pas brillant offensivement. Match très moyen. |
| Mahdi Camara | Milieu | 6/10 | Partout en première période ! Courses dans les espaces, centres dangereux. A baissé de rythme après la pause comme son équipe. |
| Valentin Rongier ⭐⭐ | Milieu | 7/10 | HOMME DU MATCH – Premier but avec Rennes pour offrir la victoire. Avait trouvé le poteau juste avant. Très précieux à la récupération. |
| Djaoui Cissé | Milieu | 5/10 | Gros volume de jeu, efforts pour couper les lignes de passes. Pas toujours précis mais dangereux sur corners. |
| Mousa Tamari | Piston gauche | 5/10 | Beau duel avec Tsitaishvili dont il est sorti vainqueur. Son centre amène l’ouverture du score. |
| Esteban Lepaul | Attaquant | 3/10 | Quasi fantomatique avec seulement 11 ballons touchés. Une seule occasion détournée par Gbamin. A erré sur le terrain. |
| Breel Embolo | Attaquant | 5/10 | Physique gênant en première période avec son jeu dos au but. Décisif sur l’ouverture du score. Moins visible après la pause. |
Remplaçants :
- Ludovic Blas (entré 62e) : Non noté
- Quentin Merlin (entré 62e) : Non noté
- Anthony Rouault (entré 62e) : Non noté
- Kader Meïté (entré 76e) : Non noté
Note du match : 4/10 – Match spectaculaire en première période avec des occasions, mais devenu brouillon après la pause avec de nombreuses erreurs techniques.
